Cheapest NAD+ 1,000 mg
39 vendors that pass our metascore cutoff (70+) list NAD+ in 1,000 mg vials with a current, in-stock price. The lowest price per milligram is USD 0.011 at Mai Peptide (10 × 1000 mg = 10000 mg for USD 113.00); the lowest total at checkout is USD 40.00 at Domestic Peps (1 × 1000 mg). Cheapest is not the same as best: the metascore beside each vendor sums up independent lab tests of vials bought like a customer would, whether its own lab reports hold up and whether its claims match what buyers measured. Affiliate links never change the order.
Prices last checked 13 Nov 2026 (oldest on this page: 9 Nov 2026). Shipping is not included.
Cheapest per mg
One listing per vendor: its lowest price per milligram for a 1,000 mg vial, including multi-vial kits.
| # | Vendor · metascore | Listing | Total price | Per vial | Per mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai Peptide 82 | NAD+ 1000mg*10vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 113.00 | USD 11.30 | USD 0.011 | Buy |
| 2 | LN Peptides 71 | NAD1000 NAD 1000mg * 10 vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 115.00 | USD 11.50 | USD 0.012 | Buy |
| 3 | Peptides Book 72 | Nad+ 1000mg*10vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 125.00 | USD 12.50 | USD 0.013 | Buy |
| 4 | HkRoids 72 | NAD+ – High Purity Nicotinamide Adenine Dinucleotide for Research Use 1kit, dose: 1000mg/vial 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 182.00 | USD 18.20 | USD 0.018 | Buy |
| 5 | Zen Peptides 72 | NAD+ (NAD) 1000mg*10vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 195.00 | USD 19.50 | USD 0.020 | Buy |
| 6 | Bulk Peptide Wholesale 82 | NAD+ 1000 mg 10000 mg total 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 225.00 | USD 22.50 | USD 0.023 | Buy |
| 7 | Domestic Peps 79 | NAD+ (Buffered) 1000mg 10/FULL KIT (silver/black cap) 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 240.00 | USD 24.00 | USD 0.024 | Buy |
| 8 | Sunrise BioResearch 84 | NAD+ 1000mg x 10vials, 10000mg 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 265.00 | USD 26.50 | USD 0.027 | Buy |
| 9 | PepClub USA 81 | NAD CASE OF 10 VIALS NAD-1000MG 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 270.00 | USD 27.00 | USD 0.027 | Buy |
| 10 | Noble Dragons 75 | NAD+ NJ1000 1000mg x10 vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 279.00 | USD 27.90 | USD 0.028 | Buy |
| 11 | Kits4less 77 | NAD+ 10,000MG Kit 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-09 | USD 319.99 | USD 32.00 | USD 0.032 | Buy |
| 12 | Coffee and Peppers 85 | NAD+ 1000MG Kit (10 Vials) 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 399.99 | USD 40.00 | USD 0.040 | Buy |
| 13 | Gulf Coast Aminos 84 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 41.96 | USD 41.96 | USD 0.042 | Buy |
| 14 | Go Alpha Labs Peptides 80 | NAD+ (1000mg) (10 Vials) 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 479.99 | USD 48.00 | USD 0.048 | Buy |
| 15 | Crush Research 77 | NAD+ 1000mg (buffered) — 10-Pack 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 Code CRUSHMAIL: Extra 10% off Salevember sale prices (on Salevember sale items, while kits last) | USD 494.10 | USD 49.41 | USD 0.049 | Buy |
| 16 | Royal Peptides 88 | NAD+1000mgx10vials (wholesale) 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-11 Code aaronshelhamer: 10% off, applied | USD 50.40 | USD 0.050 | Buy | |
| 17 | Ion Peptide 87 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 59.50 | USD 59.50 | USD 0.060 | Buy |
| 18 | Bio Pepz 75 | NAD 1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 61.60 | USD 61.60 | USD 0.062 | Buy |
| 19 | Eros Peptides 74 | NAD+ 1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 0.065 | Buy |
| 20 | NextGen Health 86 | NAD+ 500MG 1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 75.00 | USD 75.00 | USD 0.075 | Buy |
| 21 | Regenerative Research 79 | NAD+ US fill/finish (1000mg) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 76.50 | USD 76.50 | USD 0.077 | Buy |
| 22 | Lab Rat Peptide 72 | NAD 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 79.99 | USD 79.99 | USD 0.080 | Buy |
| 23 | DMV Peptides 75 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 85.00 | USD 85.00 | USD 0.085 | Buy |
| 24 | Peptidology 87 | NAD+ 1000 mg (1066mg | Batch 1752) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 85.00 | USD 85.00 | USD 0.085 | Buy |
| 25 | EZ Peptides 85 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 95.99 | USD 95.99 | USD 0.096 | Buy |
Lowest total price
One listing per vendor: the least you can pay for 1,000 mg vials of NAD+, usually a single vial.
| # | Vendor · metascore | Listing | Total price | Per vial | Per mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domestic Peps 79 | NAD+ (Buffered) 1000mg 1 (silver/black cap) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 40.00 | USD 40.00 | USD 0.040 | Buy |
| 2 | Gulf Coast Aminos 84 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 41.96 | USD 41.96 | USD 0.042 | Buy |
| 3 | Kits4less 77 | Genero NAD+ 1,000mg Vial (Single Vial) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-09 | USD 50.00 | USD 50.00 | USD 0.050 | Buy |
| 4 | Ion Peptide 87 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 59.50 | USD 59.50 | USD 0.060 | Buy |
| 5 | Go Alpha Labs Peptides 80 | NAD+ (1000mg) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 59.99 | USD 59.99 | USD 0.060 | Buy |
| 6 | Bio Pepz 75 | NAD 1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 61.60 | USD 61.60 | USD 0.062 | Buy |
| 7 | Eros Peptides 74 | NAD+ 1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 0.065 | Buy |
| 8 | PepClub USA 81 | NAD+ NAD-1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 69.99 | USD 69.99 | USD 0.070 | Buy |
| 9 | Crush Research 77 | NAD+ 1000mg (buffered) — Single Vial 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 Code CRUSHMAIL: Extra 10% off Salevember sale prices (on Salevember sale items, while kits last) | USD 71.10 | USD 71.10 | USD 0.071 | Buy |
| 10 | NextGen Health 86 | NAD+ 500MG 1000MG 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 75.00 | USD 75.00 | USD 0.075 | Buy |
| 11 | Regenerative Research 79 | NAD+ US fill/finish (1000mg) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 76.50 | USD 76.50 | USD 0.077 | Buy |
| 12 | Royal Peptides 88 | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 1000mg vial 1 × 1000 mg · checked 2026-11-11 Code aaronshelhamer: 10% off, applied | USD 76.50 | USD 0.077 | Buy | |
| 13 | Lab Rat Peptide 72 | NAD 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 79.99 | USD 79.99 | USD 0.080 | Buy |
| 14 | DMV Peptides 75 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 85.00 | USD 85.00 | USD 0.085 | Buy |
| 15 | Peptidology 87 | NAD+ 1000 mg (1066mg | Batch 1752) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 85.00 | USD 85.00 | USD 0.085 | Buy |
| 16 | EZ Peptides 85 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 95.99 | USD 95.99 | USD 0.096 | Buy |
| 17 | Simple Peptide 83 | NAD+ (500MG & 1000MG) 1000 mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-09 | USD 97.00 | USD 97.00 | USD 0.097 | Buy |
| 18 | Hydro Research 75 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 99.00 | USD 99.00 | USD 0.099 | Buy |
| 19 | Oasis Peptides 71 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 99.00 | USD 99.00 | USD 0.099 | Buy |
| 20 | Peptides For Less 78 | NAD+ Research Compound | 100mg, 500mg & 1000mg 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 Code PeptideCompareNet | USD 100.00 | USD 100.00 | USD 0.100 | Buy |
| 21 | Ignite Labs 72 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 110.99 | USD 110.99 | USD 0.111 | Buy |
| 22 | Mai Peptide 82 | NAD+ 1000mg*10vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 113.00 | USD 11.30 | USD 0.011 | Buy |
| 23 | LN Peptides 71 | NAD1000 NAD 1000mg * 10 vials 10 × 1000 mg = 10000 mg · checked 2026-11-13 | USD 115.00 | USD 11.50 | USD 0.012 | Buy |
| 24 | Verified Peptides 75 | NAD+ Peptide (1000MG) 1 × 1000 mg · checked 2026-11-13 | USD 119.00 | USD 119.00 | USD 0.119 | Buy |
| 25 | The Naughty Needle 81 | NAD+ 1000mg 1 × 1000 mg · checked 2026-11-09 | USD 120.00 | USD 120.00 | USD 0.120 | Buy |
Some Buy links are affiliate links: we may earn a commission at no extra cost to you. Coupon prices shown struck through are list prices; an applied code needs no conditions. Listings flagged as unusually cheap or likely kit prices, out-of-stock listings and prices older than 14 days are left out.
Cheapest NAD+ 1,000 mg: questions
What is the cheapest 1,000 mg NAD+?
Per milligram, Mai Peptide is cheapest right now at USD 0.011 per mg (NAD+ 1000mg*10vials, 10 × 1000 mg = 10000 mg, USD 113.00). The lowest total at checkout is Domestic Peps at USD 40.00 for 1 × 1000 mg. Both come from 39 vendors with a current, in-stock 1,000 mg price.
How much does a 1,000 mg vial of NAD+ cost?
Across 39 vendors, a 1,000 mg vial works out to $11.30 to $230.00 (median $75.00), counting kits by their price per vial. Shipping is extra at most vendors and is not included.
Is a NAD+ kit cheaper than single 1,000 mg vials?
The cheapest kit here is USD 0.011 per mg (Mai Peptide, 10 × 1000 mg = 10000 mg, USD 113.00 in total); the cheapest single vial is USD 0.042 per mg (Gulf Coast Aminos, USD 41.96). A kit is only cheaper if you will use every vial before it expires.
Which listings are left out?
Vendors below a metascore of 70, vendors you can only order from by message, listings marked out of stock, prices older than 14 days, and prices far outside the range other vendors charge for the same peptide (usually a vial-count mistake or a whole kit priced as one vial).
How current are these prices?
Prices are read from each vendor's own website; the newest on this page was checked on 13 Nov 2026. The page is rebuilt with every price refresh, and a listing drops off once its price is more than 14 days old. Check the vendor's page before ordering.
Do affiliate links change the ranking?
No. The tables are sorted by price only. Some Buy links are affiliate links that may earn PeptideCompare a commission at no extra cost to you.